Teilikorpi

Vähäpellon Vilmilla

Virallinen nimi: Vähäpellon Vilmilla Syntynyt: 14.02.2017
Rek.nro: VH17-018-0331 Rotu: Suomenhevonen
Säkäkorkeus: 162cm Sukupuoli Tamma
Kasvattaja: Vähäpelto Omistaja: Enni, VRL-09601
Painotuslaji: Yleispainotus Koulutustaso: Helppo A, 100cm, Helppo, Vaativa

Meriitit

20.04.2017 Suomenhevosten kantakirjatilaisuus 69p, KTK-III (R-suunta)

Luonnekuvaus


Vilmilla on kiltti ja lempeä yleispainotteinen suomenhevostamma Vähäpellosta, jolta ei energia lopu ikinä, ei sitten ikinä. Vaikka Vilmilla onkin kaikkien rakastama kiltti hevonen, on se oikea häslä, eikä sen takia sovi aivan kaikille käsittelijöille. Pahaa tamma ei häsläämisellään kuitenkaan tarkoita, mutta energiaa nyt vain sattuu löytymään vaikka muille jakaa. Kunhan sen vielä saisi kohdennettua oikeisiin paikkoihin.

Hoidettaessa Vilmilla häslää täysillä joka suuntaan. Paras olisi, että tamman hoitaa käytävällä, sillä karsinassa meno yltyy aivan mahdottomasti. Tamma ei tunnu edes tajuavan, miten paljon mielipahaa se aiheuttaa häsläämisellään. Vilmilla steppailee ja heittelee päätään puolelta toiselle, joten sen lähellä saa pitää silmät selässä. Varusteet tamma antaa laittaa melko helposti, mutta uusimpana juttuna tuntuu olevan pullisteleminen satulavyötä laitettaessa. Eikö tamma tajua, että pääsisi sen jälkeen treenailemaan, eikä tarvisi seisoskella odottelemassa että saadaan vyö kiinni? Ei näistä hevosista aina kyllä ota selkoa.
Taluttaessa Vilmilla tulee nätisti perässä, eikä rynni. Tamma kuitenkin ottaa aika paljon sivuaskelia ja kiinnostuu jos mistäkin. Sitä saa siis aktivoida ja herätellä, jotta päästäisiin edes jonkinlaisessa aikataulussa paikasta A paikkaan B.

Ratsastaessa Vilmilla liikkuu rehellisesti eteenpäin ja tekee aina työtä käskettyä. Se ei kummemmin kyseenalaista ratsastajan pyyntöjä, vaan suorittaa sen mitä siltä pyydetään tasan tarkkaan niin hyvin kuin vain osaa. Tammalla on kuitenkin paha tapa kytätä kentän kulmia, jos sieltä yhtäkkiä hyökkäisikin joku hevosensyöjäötökkä. Vilmillalla on tasaiset liikkeet, joita katselee mielellään, eikä kyydissä istuminenkaan haittaa. Tamma oppii nopeasti uudet asiat, mutta saattaa hieman seota jaloissaan.

Esteillä tamma on hieman kömpelöhkö, mutta erittäin vauhdikas tapaus. Vilmillan hyppytyyli ei ole ehkä se kaunein ja puhtain, mutta rohkeutta siltä ei ainakaan puutu. Hevonen ei koskaan kiellä, vaan esteiden yli mennään joka ikinen kerta, oli tulos mikä tahansa. Ponnistuskohdat löytyvät yleensä hyvin, mutta välillä tamma meinaa hätiköidä ja ponnistaa liian kaukaa. Maastoon ja erityisesti maastoesteille päästessään Vilmilla on myös vauhdikas tapaus ja se nauttii maastoilusta täysin rinnoin, oli esteitä tai ei. Hevonen ottaa haasteet hyvin vastaan ja luottaa ratsastajaansa.

Ajaessa tamma sekoaa sukkiinsa ja sitä on hankalampi hallita. Hevonen suorittaa kuitenkin annetut tehtävät hyvin ja loppuun asti. Vilmilla on oikein mukava ajettava, jos siltä purkaa ensin turhat energiat pois.

© Dimma

Sukutaulu ja -selvitys

i. Villavei
KTK-II, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, VVJ-I, SLA-I
ii. Velmivei evm
sh, 161cm, prt
iii. Valvei evm
iie. Velmiira evm
ie. Villavirsu evm
sh, 156cm, tprt
iei. Vilttitossu evm
iee. Tuohivirsu evm
e. Nokihelmi
VSN Ch, KTK-II, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, VVJ-I, SLA-I
ei. Nokivalkea evm
sh, 165cm, m
eii. Vainovalkea evm
eie. Pahauni evm
ee. Villihelmi evm
sh, trt, 167cm
eei. Kuutamokuiske evm
eee. Villikuu evm

Jälkeläiset

o. Varsan nimi 00.00.2017 i. Vanhemman nimi Omistaja
t. Kadon Vianna 10.06.2017 i. Mörkövaaran Muskoni Pierre (VRL-10531)

Kilpailukalenteri

   KRJ-kouluratsastus - 40 sijoitusta joista kymmenen voittoa

1. 11.03.2017 Ventos Helppo A 6/40
2. 13.03.2017 Ventos Helppo A 5/40
3. 19.03.2017 Ventos Helppo A 5/40
4. 22.03.2017 Fiktio Helppo A 4/40
5. 23.03.2017 Fiktio Helppo A 1/40
6. 30.03.2017 Fiktio Helppo A 2/40
7. 11.03.2017 Latokartano Helppo A 5/30
8. 15.03.2017 Latokartano Helppo A 4/30
9. 15.03.2017 Latokartano Helppo A 4/30
10. 07.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 2/30
11. 09.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 5/30
12. 12.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 4/30
13. 14.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 1/30
14. 09.03.2017 Eelinniemi Helppo A 1/30
15. 12.03.2017 Eelinniemi Helppo A 3/30
16. 15.03.2017 Eelinniemi Helppo A 3/30
17. 15.03.2017 Eelinniemi Helppo A 1/30
18. 06.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 5/30
19. 07.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 5/30
20. 07.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 2/30

21. 11.03.2017 KK Sitruuna Helppo A 4/30
22. 25.03.2017 Mörkövaara Helppo A 4/30
23. 25.03.2017 Mörkövaara Helppo A 2/30
24. 26.03.2017 Mörkövaara Helppo A 2/30
25. 26.03.2017 Mörkövaara Helppo A 1/30
26. 28.03.2017 Mörkövaara Helppo A 4/30
27. 29.03.2017 Mörkövaara Helppo A 5/30
28. 26.03.2017 Stewart Helppo A 2/30
29. 28.03.2017 Stewart Helppo A 3/30
30. 30.03.2017 Stewart Helppo A 2/30
31. 22.04.2017 Mörkövaara Helppo A 5/30
32. 27.04.2017 Mörkövaara Helppo A 1/30
33. 02.04.2017 Mörkövaara Helppo A 3/30
34. 04.04.2017 Mörkövaara Helppo A 3/30
35. 04.04.2017 Mörkövaara Helppo A 1/30
36. 08.04.2017 Mörkövaara Helppo A 1/30
37. 09.04.2017 Mörkövaara Helppo A 1/30
38. 10.04.2017 Mörkövaara Helppo A 3/30
39. 21.03.2017 Teilikorpi Helppo A 1/40
40. 25.03.2017 Teilikorpi Helppo A 2/40

   ERJ-esteratsastus - 40 sijoitusta, joista kahdeksan voittoa

1. 15.03.2017 Ventos 100cm 1/30
2. 18.03.2017 Ventos 100cm 3/30
3. 15.03.2017 Moondance 100cm 2/30
4. 19.03.2017 Moondance 100cm 5/30
5. 27.03.2017 Mörkövaara 100cm 3/30
6. 28.03.2017 Mörkövaara 100cm 1/30
7. 30.03.2017 Mörkövaara 100cm 5/30
8. 11.03.2017 Vähäpelto 100cm 6/40
9. 17.03.2017 Vähäpelto 100cm 6/40
10. 21.03.2017 Mörkövaara 100cm 5/30
11. 21.03.2017 Mörkövaara 100cm 4/30
12. 01.04.2017 Mörkövaara 100cm 3/30
13. 02.04.2017 Mörkövaara 100cm 4/30
14. 04.04.2017 Mörkövaara 100cm 3/30
15. 08.04.2017 Mörkövaara 100cm 4/30
16. 09.04.2017 Mörkövaara 100cm 1/30
17. 11.03.2017 Hukkapuro 100cm 3/30
18. 11.03.2017 Hukkapuro 100cm 1/30
19. 18.03.2017 Hukkapuro 100cm 3/30
20. 19.03.2017 Hukkapuro 100cm 1/30

21. 20.03.2017 Hukkapuro 100cm 1/30
22. 01.04.2017 Hukkapuro 100cm 1/30
23. 02.04.2017 Hukkapuro 100cm 4/30
24. 04.04.2017 Hukkapuro 100cm 2/30
25. 08.04.2017 Hukkapuro 100cm 4/30
26. 10.04.2017 Hukkapuro 100cm 2/30
27. 11.04.2017 Hukkapuro 100cm 4/30
28. 11.04.2017 Hukkapuro 100cm 4/30
29. 16.04.2017 Hukkapuro 100cm 2/30
30. 18.04.2017 Hukkapuro 100cm 1/30
31. 22.03.2017 Ventos 100cm 2/30
32. 24.03.2017 Ventos 100cm 3/30
33. 05.04.2017 Hengenvaara 100cm 3/30
34. 07.04.2017 Hengenvaara 100cm 4/30
35. 10.04.2017 Hengenvaara 100cm 3/30
36. 14.04.2017 Hengenvaara 100cm 3/30
37. 17.04.2017 Hengenvaara 100cm 5/30
38. 25.04.2017 Hengenvaara 100cm 4/30
39. 27.04.2017 Hengenvaara 100cm 2/30
40. 29.04.2017 Hengenvaara 100cm 2/30

   KERJ-kenttäratsastus - 40 sijoitusta, joista kahdeksan voittoa

1. 21.03.2017 Mörkövaara Helppo 5/30
2. 30.03.2017 Mörkövaara Helppo 4/30
3. 24.03.2017 Mörkövaara Helppo 5/30
4. 21.04.2017 Mörkövaara Helppo 5/30
5. 26.04.2017 Mörkövaara Helppo 1/30
6. 27.04.2017 Mörkövaara Helppo 2/30
7. 02.04.2017 Hukkapuro Helppo 1/30
8. 13.04.2017 Hukkapuro Helppo 5/30
9. 16.04.2017 Hukkapuro Helppo 2/30
10. 02.04.2017 Hukkapuro Helppo 5/30
11. 04.04.2017 Hukkapuro Helppo 3/30
12. 08.04.2017 Hukkapuro Helppo 1/30
13. 17.04.2017 Hukkapuro Helppo 5/30
14. 16.04.2017 Hukkapuro Helppo 1/30
15. 17.04.2017 Hukkapuro Helppo 2/30
16. 26.04.2017 Hukkapuro Helppo 1/30
17. 27.04.2017 Hukkapuro Helppo 5/30
18. 23.04.2017 Hukkapuro Helppo 1/30
19. 24.04.2017 Hukkapuro Helppo 5/30
20. 25.04.2017 Hukkapuro Helppo 4/30

21. 03.04.2017 Vähäpelto Helppo 5/30
22. 14.04.2017 Vähäpelto Helppo 3/30
23. 24.04.2017 Vähäpelto Helppo 2/30
24. 30.04.2017 Vähäpelto Helppo 3/30
25. 02.04.2017 Vähäpelto Helppo 1/30
26. 04.04.2017 Turmeltaja Helppo 5/30
27. 07.04.2017 Turmeltaja Helppo 3/30
28. 13.04.2017 Turmeltaja Helppo 4/30
29. 16.04.2017 Turmeltaja Helppo 4/30
30. 19.04.2017 Turmeltaja Helppo 1/30
31. 16.04.2017 Hengenvaara Helppo 4/30
32. 18.04.2017 Hengenvaara Helppo 2/30
33. 28.04.2017 Hengenvaara Helppo 2/30
34. 30.04.2017 Hengenvaara Helppo 2/30
35. 11.03.2017 Tuiskula Helppo 3/30
36. 12.03.2017 Tuiskula Helppo 4/30
37. 13.03.2017 Kärmeniemi Helppo 5/40
38. 23.03.2017 Ventos Helppo 5/30
39. 04.04.2017 Ventos Helppo 3/20
40. 07.04.2017 Ventos Helppo 4/20

   VVJ-valjakkoajo - 40 sijoitusta, joista viisi voittoa

1. 15.03.2017 Ventos Vaativa 4/22
2. 17.03.2017 Ventos Vaativa 2/22
3. 18.03.2017 Ventos Vaativa 2/22
4. 30.03.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
5. 22.03.2017 Mörkövaara Vaativa 1/30
6. 23.03.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
7. 25.03.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
8. 26.03.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
9. 27.03.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
10. 28.03.2017 Mörkövaara Vaativa 1/30
11. 28.03.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
12. 30.03.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
13. 09.04.2017 Mörkövaara Vaativa 5/30
14. 22.04.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
15. 24.04.2017 Mörkövaara Vaativa 1/30
16. 25.04.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
17. 30.04.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
18. 02.04.2017 Hukkapuro Vaativa 2/30
19. 03.04.2017 Hukkapuro Vaativa 5/30
20. 04.04.2017 Hukkapuro Vaativa 2/30

21. 05.04.2017 Hukkapuro Vaativa 5/30
22. 09.04.2017 Hukkapuro Vaativa 5/30
23. 09.04.2017 Hukkapuro Vaativa 4/30
24. 13.04.2017 Hukkapuro Vaativa 5/30
25. 11.03.2017 Hukkapuro Vaativa 4/30
26. 12.03.2017 Hukkapuro Vaativa 3/30
26. 13.03.2017 Hukkapuro Vaativa 3/30
27. 16.03.2017 Hukkapuro Vaativa 5/30
28. 17.03.2017 Hukkapuro Vaativa 4/30
29. 18.03.2017 Hukkapuro Vaativa 3/30
30. 03.04.2017 Hukkapuro Vaativa 4/30
31. 04.04.2017 Hukkapuro Vaativa 1/30
33. 05.04.2017 Hukkapuro Vaativa 4/30
34. 10.04.2017 Hukkapuro Vaativa 2/30
35. 10.04.2017 Hukkapuro Vaativa 4/30
36. 12.04.2017 Hukkapuro Vaativa 3/30
37. 13.04.2017 Hukkapuro Vaativa 3/30
38. 13.04.2017 Hukkapuro Vaativa kestäyyskoe 5/30
39. 16.04.2017 Hukkapuro Vaativa 3/30
40. 01.04.2017 Hukkapuro Vaativa 1/30

   Cup-sijoitukset - 0 ERJ, 0 KRJ, 0 KERJ, 0 VVJ, 0 VSR,

-CUP 00.00.2017 Paikka luokka 0/00

-CUP 00.00.2017 Paikka luokka 0/00

Päiväkirja