Teilikorpi

Kaunon Tuikkiva


Virallinen nimi: Kaunon Tuikkiva Syntynyt & ikä: 09.01.2017, 12v
Rek.nro: VH17-018-0130 Rotu: Suomenhevonen
Säkäkorkeus: 152cm Sukupuoli Tamma
Kasvattaja: Kaunovaara Omistaja: Enni, VRL-09601
Painotuslaji: Koulupainotus Koulutustaso: Vaativa B

Meriitit

Luonnekuvaus


Sukutaulu ja -selvitys

i. Mörkövaaran Karkuri
KV-I, SV-III
ii. Mörkövaaran Kasperi
YLA1, KRJ-I, SLA-I
iii. Viehättävän Vuksari
iie. Huvin Sinja
ie. Fiktion Hilkka
KRJ-I, SLA-I
iei. Fiktion Mainio
iee. Fiktion Helka
e. Haavelaakson Tuike
KTK-III
ei. Välähdyksen Aatos
KRJ-III
eii. Sumun Siro-Sipi
eie. WNS Lumous
ee. Meean Mörköneiti
Ch, KTK-II
eei. Siljan Mörköpeikko
eee. ILO Joikuritar

Jälkeläiset

o. Varsan nimi 00.00.2014 i. Emän nimi Omistaja
o. Varsan nimi 00.00.2017 i. Emän nimi Omistaja

Kilpailukalenteri

   KRJ-kouluratsastus - 29 sijoitusta joista kaksi voittoa

1. 20.02.2017 Ventos Vaativa B 3/40
2. 24.02.2017 Ventos Vaativa B 6/40
3. 02.03.2017 Ventos Vaativa B 2/40
4. 20.02.2017 Kievarinkuja Vaativa B 4/30
5. 23.02.2017 Kievarinkuja Vaativa B 2/30
6. 03.03.2017 Hengenvaara Helppo A 4/30
7. 04.03.2017 Hengenvaara Helppo A 5/30
8. 16.02.2017 Vaaranmaa Vaativa B 3/48
9. 16.02.2017 Vaaranmaa Vaativa B 1/48
10. 17.02.2017 Vaaranmaa Vaativa B 4/48
11. 18.02.2017 Vaaranmaa Vaativa B 4/48
12. 22.02.2017 Vaaranmaa Vaativa B 2/48
13. 22.02.2017 Vaaranmaa Vaativa B 3/48
14. 01.04.2017 Mörkövaara Vaativa B 2/30
15. 01.04.2017 Mörkövaara Vaativa B 5/30
16. 02.04.2017 Mörkövaara Vaativa B 3/30
17. 03.04.2017 Mörkövaara Vaativa B 2/30
18. 13.03.2017 Hukkapuro Vaativa B 1/30
19. 26.03.2017 Hukkapuro Vaativa B 2/30
20. 27.03.2017 Hukkapuro Vaativa B 3/30

21. 27.03.2017 Hukkapuro Vaativa B 4/30
22. 29.03.2017 Hukkapuro Vaativa B 5/30
23. 17.02.2017 Teilikorpi Vaativa B 3/50
24. 18.02.2017 Teilikorpi Vaativa B 6/50
25. 24.02.2017 Teilikorpi Vaativa B 6/50
26. 25.02.2017 Teilikorpi Vaativa B 3/50
27. 02.03.2017 Teilikorpi Vaativa B 4/37
28. 03.03.2017 Teilikorpi Vaativa B 2/37
29. 05.03.2017 Teilikorpi Vaativa B 6/37

   Cup-sijoitukset - 0 KRJ, 0 VSR,

-CUP 00.00.2016 Paikka luokka 0/00

-CUP 00.00.2016 Paikka luokka 0/00

Päiväkirja