Teilikorpi

Vähäpellon Mahonki

Virallinen nimi: Vähäpellon Mahonki Syntynyt & ikä: 04.09.2017, 13v
Rek.nro: VH17-018-1612 Rotu: Suomenhevonen
Säkäkorkeus, väri: 156cm, tummanpunarautias Sukupuoli Ori
Kasvattaja: Vähäpelto Omistaja: Enni, VRL-09601
Painotuslaji: Yleispainotus Koulutustaso: VaB, 100cm, Helppo, Vaativa

Meriitit

20.12.2017 Suomenhevosten kantakirjatilaisuus 67p, KTK-III (R-suunta)

Luonnekuvaus

Sukutaulu ja -selvitys

i. Kärmeniemen Makia
sh, 155cm, rt
ii. Marinara
sh, 153cm, prt
iii. Marinada evm
iie. Kettumäen Manta evm
ie. Rakkausrunoja
KTK-II
iei. Rakkautta Ilmassa evm
iee. Painajaisruno evm
e. Vähäpellon Valenssi
KTK-II
ei. Hornanhopia
KTK-II
eii. Roihunhopia evm
eie. Havena evm
ee. Taivaanvalentti
Jälkeläisluokka C
eei. Taivaanvaleri evm
eee. Sinituuli evm

Jälkeläiset

o. Varsan nimi 00.00.2017 e. Emän nimi Omistaja
o. Varsan nimi 00.00.2017 e. Emän nimi Omistaja

Kilpailukalenteri

   KRJ-kouluratsastus - 40 sijoitusta joista kuusi voittoa

1. 18.10.2017 Ketola Helppo A 3/30
2. 19.10.2017 Ketola Helppo A 5/30
3. 05.10.2017 Mörkövaara Vaativa B 3/30
4. 07.10.2017 Mörkövaara Vaativa B 3/30
5. 08.10.2017 Mörkövaara Vaativa B 4/30
6. 17.10.2017 Mörkövaara Vaativa B 4/30
7. 18.10.2017 Mörkövaara Vaativa B 2/30
8. 07.11.2017 Kaihovaara Helppo A 4/30
9. 14.11.2017 Kaihovaara Helppo A 3/30
10. 18.11.2017 Kaihovaara Helppo A 2/30
11. 19.11.2017 Kaihovaara Helppo A 4/30
12. 22.11.2017 Kaihovaara Helppo A 3/30
13. 25.11.2017 Kaihovaara Helppo A 5/30
14. 27.11.2017 Kaihovaara Helppo A 2/30
15. 28.11.2017 Kaihovaara Helppo A 1/30
16. 04.11.2017 Ruskavaara Helppo A 1/30
17. 07.11.2017 Ruskavaara Helppo A 4/30
18. 13.01.2018 Haavelaakso Helppo A 3/30
19. 25.01.2018 Haavelaakso Helppo A 3/30
20. 19.12.2017 Hiprakka Vaativa B 2/40

21. 26.12.2017 Hiprakka Vaativa B 2/40
22. 28.12.2017 Hiprakka Vaativa B 6/40
23. 31.12.2017 Hiprakka Vaativa B 4/40
24. 08.01.2018 Hiprakka Vaativa B 4/40
25. 10.01.2018 Hiprakka Vaativa B 1/40
26. 15.01.2018 Hiprakka Vaativa B 1/40
27. 21.09.2017 Kärmeniemi Helppo A 6/40
28. 23.09.2017 Kärmeniemi Helppo A 4/40
29. 28.09.2017 Kärmeniemi Helppo A 3/40
30. 01.10.2017 Teilikorpi Vaativa B 2/40
31. 06.10.2017 Teilikorpi Vaativa B 2/40
32. 14.10.2017 Teilikorpi Vaativa B 5/40
33. 29.10.2017 Teilikorpi Vaativa B 4/40
34. 29.10.2017 Teilikorpi Vaativa B 1/40
35. 12.12.2017 Teilikorpi Vaativa B 3/40
36. 19.12.2017 Teilikorpi Vaativa B 3/40
37. 19.12.2017 Teilikorpi Vaativa B 2/40
38. 04.02.2018 Teilikorpi Vaativa B 2/40
39. 07.02.2018 Teilikorpi Vaativa B 1/40
40. 09.02.2018 Teilikorpi Vaativa B 2/40

   ERJ-esteratsastus - 40 sijoitusta, joista neljä voittoa

1. 02.10.2017 Mörkövaara 100cm 4/30
2. 04.10.2017 Mörkövaara 100cm 2/30
3. 05.10.2017 Mörkövaara 100cm 5/30
4. 06.10.2017 Mörkövaara 100cm 3/30
5. 14.10.2017 Mörkövaara 100cm 4/30
6. 18.10.2017 Mörkövaara 100cm 2/30
7. 19.10.2017 Mörkövaara 100cm 4/30
8. 20.10.2017 Mörkövaara 100cm 5/30
9. 20.10.2017 Mörkövaara 100cm 2/30
10. 02.10.2017 Turmeltaja 100cm 2/30
11. 07.10.2017 Turmeltaja 100cm 2/30
12. 10.10.2017 Turmeltaja 100cm 3/30
13. 10.10.2017 Turmeltaja 100cm 4/30
14. 11.10.2017 Turmeltaja 100cm 5/30
15. 12.10.2017 Turmeltaja 100cm 4/30
16. 17.10.2017 Turmeltaja 100cm 4/30
17. 19.10.2017 Turmeltaja 100cm 3/30
18. 23.10.2017 Turmeltaja 100cm 3/30
19. 25.10.2017 Turmeltaja 100cm 3/30
20. 25.10.2017 Turmeltaja 100cm 3/30

21. 28.10.2017 Turmeltaja 100cm 2/30
22. 02.11.2017 Brunnby 100cm 5/30
23. 05.11.2017 Brunnby 100cm 1/30
24. 07.11.2017 Brunnby 100cm 5/30
25. 11.11.2017 Ruskavaara 100cm 4/30
26. 12.11.2017 Ruskavaara 100cm 4/30
27. 14.11.2017 Ruskavaara 100cm 3/30
28. 15.11.2017 Ruskavaara 100cm 3/30
29. 17.11.2017 Ruskavaara 100cm 2/30
30. 18.11.2017 Ruskavaara 100cm 5/30
31. 19.11.2017 Ruskavaara 100cm 2/30
32. 01.01.2018 KK Lapland 100cm 3/30
33. 02.01.2018 KK Lapland 100cm 4/30
34. 05.01.2018 KK Lapland 100cm 2/30
35. 08.01.2018 KK Lapland 100cm 3/30
36. 12.01.2018 KK Lapland 100cm 1/30
37. 13.01.2018 KK Lapland 100cm 4/30
38. 14.01.2018 KK Lapland 100cm 1/30
39. 20.01.2018 KK Lapland 100cm 1/30
40. 28.01.2018 KK Lapland 100cm 3/30

   KERJ-kenttäratsastus - 40 sijoitusta, joista 10 voittoa

1. 08.10.2017 KK Lapland Helppo 1/30
2. 09.10.2017 KK Lapland Helppo 1/30
3. 10.10.2017 Mörkövaara Helppo 1/30
4. 18.10.2017 Mörkövaara Helppo 2/30
5. 19.10.2017 Mörkövaara Helppo 3/30
6. 24.10.2017 Mörkövaara Helppo 4/30
7. 30.10.2017 Mörkövaara Helppo 1/30
8. 12.10.2017 Mörkövaara Helppo 5/30
9. 16.10.2017 Mörkövaara Helppo 4/30
10. 18.10.2017 Mörkövaara Helppo 3/30
11. 25.10.2017 Turmeltaja Helppo 1/30
12. 29.10.2017 Turmeltaja Helppo 2/30
13. 30.10.2017 Turmeltaja Helppo 1/30
14. 01.01.2018 Mörkövaara Helppo 3/30
15. 08.01.2018 Mörkövaara Helppo 5/30
16. 12.01.2018 Mörkövaara Helppo 5/30
17. 15.01.2018 Mörkövaara Helppo 1/30
18. 26.01.2018 Mörkövaara Helppo 3/30
19. 30.01.2018 Mörkövaara Helppo 5/30
20. 14.01.2018 Vähäpelto Helppo 5/30

21. 17.01.2018 Vähäpelto Helppo 3/30
22. 12.01.2018 Turmeltaja Helppo 1/30
23. 15.01.2018 Turmeltaja Helppo 5/30
24. 19.01.2018 Turmeltaja Helppo 5/30
25. 25.01.2018 Vähäpelto Helppo 3/30
26. 08.02.2018 Vähäpelto Helppo 1/30
27. 10.02.2018 Vähäpelto Helppo 3/30
28. 13.02.2018 Vähäpelto Helppo 2/30
29. 14.02.2018 Vähäpelto Helppo 2/30
30. 11.02.2018 Silverlode Helppo 6/50
31. 13.02.2018 Silverlode Helppo 3/50
32. 14.02.2018 Silverlode Helppo 3/50
33. 15.02.2018 Silverlode Helppo 6/50
34. 17.02.2018 Wouters Wb Helppo 7/50
35. 11.02.2018 KK Weldon Helppo 6/50
36. 19.02.2018 KK Weldon Helppo 2/50
37. 15.02.2018 Kurkijoki Helppo 4/50
38. 06.03.2018 KK Lapland Helppo 2/30
39. 01.03.2018 Syrjän Ratsutalli Helppo 1/30
40. 08.03.2018 Syrjän Ratsutalli Helppo 4/30

   VVJ-valjakkoajo - 40 sijoitusta, joista viisi voittoa

1. 16.10.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
2. 18.10.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
3. 20.10.2017 Mörkövaara Vaativa 5/30
4. 03.11.2017 Koistila Vaativa 2/30
5. 04.11.2017 Koistila Vaativa 3/30
6. 10.11.2017 Koistila Vaativa 5/30
7. 19.11.2017 Koistila Vaativa 3/30
8. 22.11.2017 Koistila Vaativa 5/30
9. 23.11.2017 Koistila Vaativa 2/30
10. 25.11.2017 Koistila Vaativa 3/30
11. 26.11.2017 Koistila Vaativa 4/30
12. 29.11.2017 Koistila Vaativa 5/30
13. 30.11.2017 Koistila Vaativa 3/30
14. 04.11.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
15. 04.11.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
16. 06.11.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
17. 08.11.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
18. 09.11.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
19. 11.11.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
20. 11.11.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30

21. 17.11.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
22. 19.11.2017 Mörkövaara Vaativa 1/30
23. 21.11.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
24. 23.11.2017 Mörkövaara Vaativa 1/30
25. 27.11.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
26. 29.11.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
27. 10.12.2017 Mörkövaara Vaativa 4/30
28. 11.12.2017 Mörkövaara Vaativa 3/30
29. 16.12.2017 Mörkövaara Vaativa 2/30
30. 17.12.2017 Mörkövaara Vaativa 1/30
31. 01.12.2017 Koistila Vaativa 3/30
32. 02.12.2017 Koistila Vaativa 2/30
33. 04.12.2017 Koistila Vaativa 1/30
34. 04.12.2017 Koistila Vaativa 5/30
35. 13.12.2017 Koistila Vaativa 3/30
36. 16.12.2017 Koistila Vaativa 5/30
37. 19.12.2017 Koistila Vaativa 1/30
38. 21.12.2017 Koistila Vaativa 3/30
39. 24.12.2017 Koistila Vaativa 2/30
40. 25.12.2017 Koistila Vaativa 4/30

   Cup-sijoitukset - 0 ERJ, 0 KRJ, 0 KERJ, 0 VVJ, 0 VSR,

-CUP 00.00.2017 Paikka luokka 0/00

-CUP 00.00.2017 Paikka luokka 0/00

Päiväkirja

Päiväkirjamerkintä, kirjoittanut omistaja