Teilikorpi

KRJ - kouluratsastuskilpailut 01.05.2021

Päivämäärä 01.05.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 19.04.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla KRJ 581-600
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo B 40/40 TT
Luokka 2: Helppo B 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: Helppo B 40/40
1. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
2. Siguri (VRL-11290) - Synkmetsän Vinntami VH01-018-9663
3. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
4. Mona Griffiths (VRL-14901) - Llanwenarth Ddwer Morris VH21-024-0020
5. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
6. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
7. Siguri (VRL-11290) - Narvin Katla VH16-018-2129
8. Shannon. (VRL-05645) - Doryn Raiha VH12-003-0360
9. Siguri (VRL-11290) - Kasterin Talves VH16-018-2144
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
11. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070
12. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
13. alina (VRL-14858) - Lille Julius VH20-028-0066
14. Mona Griffiths (VRL-14901) - Hennieth Lady Rose VH21-024-0028
15. alina (VRL-14858) - Eira Wen Lind VH20-024-0055
16. Shannon. (VRL-05645) - MJA Anastasiya VH19-003-0050
17. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhunau Mawr Menuett VH21-024-0027
18. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
19. Shannon. (VRL-05645) - Zoraida al Namys VH18-003-0202
20. Siguri (VRL-11290) - Tunturitiera VH16-018-2142
21. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
22. Sorel (VRL-00884) - Lost Patriot VH14-010-0047
23. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
24. Zack (VRL-01221) - Debice Yemn VH21-090-0011
25. Sorel (VRL-00884) - Hartwig’s Rocco VH21-010-0013
26. Shannon. (VRL-05645) - Jinan Khalidah SE VH18-003-0183
27. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Vappuhuiska VH21-018-0268
28. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
29. Vibaja (VRL-00727) - Bryn Creigiog Arwr VH21-025-0005
30. Sorel (VRL-00884) - Bridle Veil VH14-010-0049
31. Zack (VRL-01221) - Pacrite Louisa xx VH21-006-0148
32. Zack (VRL-01221) - Kolykhay VH21-039-0080
33. alina (VRL-14858) - Teilikorven Molli VH20-018-0809
34. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
35. Sorel (VRL-00884) - Reloaded X-File VH14-010-0045
36. alina (VRL-14858) - Hohdekettu Koo VH20-018-0522
37. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
38. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205
39. Cherry (VRL-12299) - Sweet Dynamite VH20-017-0308
40. Zack (VRL-01221) - Sierra Daques VH21-023-0001

Luokka 2: Helppo B 40/40
1. Kida (VRL-08368) - Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
2. Zack (VRL-01221) - Sierra Daques VH21-023-0001
3. Cherry (VRL-12299) - Sweet Dynamite VH20-017-0308
4. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205
5. Siguri (VRL-11290) - Synkmetsän Vinntami VH01-018-9663
6. alina (VRL-14858) - Maldwyn Teagan VH21-025-0002
7. alina (VRL-14858) - Maldwyn Sioned VH21-024-0003
8. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
9. Shannon. (VRL-05645) - MJA Bint al-Rashid VH19-003-0051
10. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
11. Zack (VRL-01221) - Kolykhay VH21-039-0080
12. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhunau Mawr Menuett VH21-024-0027
13. Vibaja (VRL-00727) - Bryn Creigiog Arwr VH21-025-0005
14. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
15. Vibaja (VRL-00727) - Springhill Wild Ginger VH21-063-0002
16. Shannon. (VRL-05645) - BT Halseer Sin Raadya VH19-003-0125
17. Shannon. (VRL-05645) - Efrat al Qismat VH19-003-0089
18. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040
19. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
20. Kida (VRL-08368) - Vähäpellon Vappuhuiska VH21-018-0268
21. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
22. Shannon. (VRL-05645) - Prestige MJA VH19-003-0086
23. Siguri (VRL-11290) - Narvin Katla VH16-018-2129
24. Sorel (VRL-00884) - Bridle Veil VH14-010-0049
25. Sorel (VRL-00884) - Hartwig’s Rocco VH21-010-0013
26. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
27. Siguri (VRL-11290) - Tunturitiera VH16-018-2142
28. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
29. Zack (VRL-01221) - Pacrite Louisa xx VH21-006-0148
30. Sorel (VRL-00884) - Lost Patriot VH14-010-0047
31. Siguri (VRL-11290) - Kasterin Talves VH16-018-2144
32. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072
33. Kida (VRL-08368) - Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
34. Mona Griffiths (VRL-14901) - Hennieth Lady Rose VH21-024-0028
35. Sorel (VRL-00884) - Reloaded X-File VH14-010-0045
36. alina (VRL-14858) - Maldwyn Bedwyr VH21-024-0004
37. Zack (VRL-01221) - Debice Yemn VH21-090-0011
38. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070
39. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Eiddwen VH21-025-0001
40. Mona Griffiths (VRL-14901) - Llanwenarth Ddwer Morris VH21-024-0020