Teilikorpi

KRJ - kouluratsastuskilpailut 03.12.2020

Päivämäärä 03.12.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.11.2020
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla KRJ 531-540
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo B 40/40 TT
Luokka 2: Helppo B 40/40 TT
Luokka 3: Helppo A 40/40 TT
Luokka 4: Helppo A 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: Helppo B 40/40
1. Cherry (VRL-12299) - Cyryl of Smithloch VH17-106-0007
2. Sonja (VRL-11911) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
3. Vibaja (VRL-00727) - Rhydywyll Coch Cain
4. Tuire (VRL-00345) - Hunajainen VH18-018-1605
5. Cherry (VRL-12299) - Furry Jerry VH20-046-0067
6. Liia (VRL-11284) - Arienfawr Ghost VH20-025-0041
7. Vibaja (VRL-00727) - Hirmu-Hiisi VH19-018-0738
8. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
9. Nikki (VRL-14085) - Halavattu VH20-018-0284
10. Liia (VRL-11284) - Fernsby Sesame Spur VH20-027-0138
11. Lithy (VRL-07127) - Laula Lujempaa VH17-018-0568
12. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
13. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
14. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
15. Vibaja (VRL-00727) - Arthes O Newid VH18-025-0011
16. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
17. lottis (VRL-13831) – Myrskylän Viekas VH20-018-0982
18. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
19. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
20. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394
21. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003
22. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
23. Nikki (VRL-14085) - Korpihovin Merlin VH20-018-0073
24. Rachin (VRL-08660) - Kaihon Kinuskikriisi VH20-018-0801
25. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001
26. Sylvi (VRL-08179) - Vuornan Tutuna VH19-018-0350
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
28. Sylvi (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696
29. lottis (VRL-13831) - Baloo VH14-093-0047
30. Rachin (VRL-08660) - Cathmore Aileen VH20-069-0037
31. Liia (VRL-11284) - Glenwood Plufyn VH20-022-0080
32. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
33. Liia (VRL-11284) - Hui Hurrrjaa Jellonaa VH20-018-0976
34. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Ku nyrkki silmään VH20-018-0286
35. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus
36. Lissu T. (VRL-12701) - Vuorineuvos VH14-018-1080
37. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
38. Nikki (VRL-14085) - Härdellin Jyrki 69 VH18-017-0353
39. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
40. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607

Luokka 2: Helppo B 40/40
1. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Mustavelho VH20-018-0689
2. Tuire (VRL-00345) - Kiiltokuvatyttö VH18-018-1274
3. lottis (VRL-13831) - Baloo VH14-093-0047
4. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Muru VH19-018-0933
5. Nikki (VRL-14085) - Härdellin Jyrki 69 VH18-017-0353
6. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Kismetti VH20-018-0029
7. lottis (VRL-13831) – Myrskylän Viekas VH20-018-0982
8. Liia (VRL-11284) - Arienfawr Ghost VH20-025-0041
9. Nikki (VRL-14085) - Korpihovin Merlin VH20-018-0073
10. Tuire (VRL-00345) - Valokylän Pakkaslaulu VH20-018-0618
11. Sonja (VRL-11911) - Ruiskukkakaunokki VH18-018-1270
12. Sylvi (VRL-08179) - Villahaan Lyylikki VH19-018-0698
13. Cherry (VRL-12299) - Cyryl of Smithloch VH17-106-0007
14. Sonja (VRL-11911) - Vuornan Pullasota VH20-018-0790
15. Liia (VRL-11284) - Fernsby Sesame Spur VH20-027-0138
16. Lithy (VRL-07127) - Odysseos VH14-028-0411
17. Cherry (VRL-12299) - Furry Jerry VH20-046-0067
18. Veera R. (VRL-10735) - PP's Vigrid VH20-053-0001
19. Vibaja (VRL-00727) - Hirmu-Hiisi VH19-018-0738
20. Tuire (VRL-00345) - Hunajainen VH18-018-1605
21. Vibaja (VRL-00727) - Rhydywyll Coch Cain
22. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003
23. Lithy (VRL-07127) - Rillå VH14-028-0414
24. Liia (VRL-11284) - Hui Hurrrjaa Jellonaa VH20-018-0976
25. Nikki (VRL-14085) - Halavattu VH20-018-0284
26. Lissu T. (VRL-12701) - Vuorineuvos VH14-018-1080
27. k (VRL-10444) - Meme Lady VH20-133-0089
28. k (VRL-10444) - Ohanzee VH20-133-0090
29. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus
30. Liia (VRL-11284) - Glenwood Plufyn VH20-022-0080
31. Sonja (VRL-11911) - Räiskyvän Kastepisara VH19-018-1039
32. Lithy (VRL-07127) - Laula Lujempaa VH17-018-0568
33. Rachin (VRL-08660) - Kaihon Kinuskikriisi VH20-018-0801
34. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Karhuhali VH20-018-0747
35. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
36. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
37. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
38. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Ku nyrkki silmään VH20-018-0286
39. Rachin (VRL-08660) - Cathmore Aileen VH20-069-0037
40. Vibaja (VRL-00727) - Arthes O Newid VH18-025-0011

Luokka 3: Helppo A 40/40
1. Vibaja (VRL-00727) - Mordecai Dwyn Kevyn VH18-025-0013
2. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Usko VH16-018-1490
3. Enni (VRL-09601) - Kaihon Verisuudelma VH18-018-2033
4. lottis (VRL-13831) - Fiktion Karolus VH16-018-1359
5. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071
6. Lithy (VRL-07127) - LH Abiud VH17-001-0086
7. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Mörkökehto VH17-018-0310
8. Cherry (VRL-12299) - Evening Star VH18-031-0488
9. Tuire (VRL-00345) - Ionin Mainio Setämies VH20-018-0290
10. Tuire (VRL-00345) - Syyn Repolainen VH20-018-0273
11. Enni (VRL-09601) - Kiusanhenkijä VH17-018-0061
12. Nikki (VRL-14085) - Navajan Tulentakoja VH18-018-1322
13. Nikki (VRL-14085) - Krokotiilirock VH20-018-0735
14. lottis (VRL-13831) – Pilvipellon Kostoaatos VH20-018-0990
15. Sonja (VRL-11911) - Petipaholainen VH18-018-2265
16. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä
17. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Pilvenpiirto VH19-018-0393
18. Cherry (VRL-12299) - Millie II VH18-037-0029
19. Liia (VRL-11284) - Brunnby Chiffon Plush VH20-029-0162
20. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Kaamoskalma VH20-018-0072
21. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Hellfest
22. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
23. Vibaja (VRL-00727) - Nile Oasis al Qismat
24. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
25. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
26. Lissu T. (VRL-12701) - Snillin Ametisti VH15-018-2026
27. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Syreeni VH19-018-0072
28. Liia (VRL-11284) - Roslund Fynne VH20-035-0184
29. Cherry (VRL-12299) - Elisabeth II VH18-003-0186
30. Enni (VRL-09601) - Kalman Vedenneito VH18-018-1478
31. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Ruususurmaaja VH20-018-0731
32. Lithy (VRL-07127) - LH Francisca VH17-001-0085
33. lottis (VRL-13831) - Mörkövaaran Pusupiisami VH18-018-0350
34. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
35. Sylvi (VRL-08179) - Kanelikavion Toffee VH19-018-0259
36. Vibaja (VRL-00727) - Kalskag Conroy
37. Sylvi (VRL-08179) - Ristikallion Titiuu VH19-018-0263
38. Liia (VRL-11284) - Penllaidd Melynwyn VH18-026-0079
39. Liia (VRL-11284) - Poniniemen Belfleur VH15-023-0016
40. Cherry (VRL-12299) - Thinka W VH18-012-0305

Luokka 4: Helppo A 40/40
1. Nikki (VRL-14085) - Krokotiilirock VH20-018-0735
2. lottis (VRL-13831) - Mörkövaaran Pusupiisami VH18-018-0350
3. Liia (VRL-11284) - Brunnby Chiffon Plush VH20-029-0162
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Hellfest
5. Tuire (VRL-00345) - Jää-Hyväiset VH18-018-1276
6. Vibaja (VRL-00727) - Nile Oasis al Qismat
7. Enni (VRL-09601) - Kaihon Verisuudelma VH18-018-2033
8. Mari H (VRL-05704) - Sotamaalauksen Anarkisti VH20-018-0071
9. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Usko VH16-018-1490
10. Lithy (VRL-07127) - LH Francisca VH17-001-0085
11. Sonja (VRL-11911) - Petipaholainen VH18-018-2265
12. Liia (VRL-11284) - Penllaidd Melynwyn VH18-026-0079
13. lottis (VRL-13831) – Pilvipellon Kostoaatos VH20-018-0990
14. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089
15. Nikki (VRL-14085) - Jeilin Kaamoskalma VH20-018-0072
16. Cherry (VRL-12299) - Evening Star VH18-031-0488
17. Liia (VRL-11284) - Poniniemen Belfleur VH15-023-0016
18. Nikki (VRL-14085) - Navajan Tulentakoja VH18-018-1322
19. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Mörkökehto VH17-018-0310
20. Enni (VRL-09601) - Kalman Vedenneito VH18-018-1478
21. lottis (VRL-13831) - Fiktion Karolus VH16-018-1359
22. Sylvi (VRL-08179) - Moonaliisa VH19-018-0359
23. Lissu T. (VRL-12701) - Moon Selevä
24. Liia (VRL-11284) - Roslund Fynne VH20-035-0184
25. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr
26. Enni (VRL-09601) - Kiusanhenkijä VH17-018-0061
27. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Ruususurmaaja VH20-018-0731
28. Lithy (VRL-07127) - LH Abiud VH17-001-0086
29. Tuire (VRL-00345) - Syyn Repolainen VH20-018-0273
30. Cherry (VRL-12299) - Millie II VH18-037-0029
31. Tuire (VRL-00345) - Ionin Mainio Setämies VH20-018-0290
32. Vibaja (VRL-00727) - Kalskag Conroy
33. Sylvi (VRL-08179) - Tunturituuli VH19-018-0931
34. Cherry (VRL-12299) - Elisabeth II VH18-003-0186
35. Sylvi (VRL-08179) - Pomputar VH20-018-0992
36. Cherry (VRL-12299) - Thinka W VH18-012-0305
37. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932
38. Vibaja (VRL-00727) - Mordecai Dwyn Kevyn VH18-025-0013
39. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Hallantaika VH20-018-0326
40. Lissu T. (VRL-12701) - Snillin Ametisti VH15-018-2026