Teilikorpi

KRJ - kouluratsastuskilpailut 10.04.2019

Päivämäärä 10.04.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.03.2019
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla KRJ 511-520
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo B 30/30 TT
Luokka 2: Helppo B 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: Helppo B 30/30
1. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Priimus VH18-018-2282
2. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
3. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
4. Jannica (VRL-04799) - Siena Eleri VH16-026-0117
5. Liia (VRL-11284) - Peuranpihka VH18-018-2128
6. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008
7. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
8. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
9. Liia (VRL-11284) - Maesmawr Babsi VH19-024-0019
10. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Korpisuru VH18-018-2281
11. dookie (VRL-04373) - Seppäjärven Haakon VH18-028-0029
12. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002
13. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
14. Vibaja (VRL-00727) - Blizzard's Violette VH02-017-5108
15. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098
16. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767
17. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
18. Cherry (VRL-12299) - Vesper VH18-067-0001
19. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870
20. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085
21. Cherry (VRL-12299) - Just Be Diamond VH18-017-0013
22. Vibaja (VRL-00727) - Reitbroeks Maryan
23. Venla (VRL-14707) - A.D Arctic Bond VH11-022-0069
24. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
25. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086
26. Vibaja (VRL-00727) - Rebecka
27. Liia (VRL-11284) - Hasselfield Aures VH19-025-0002
28. Jannica (VRL-04799) - Lantana VH16-017-0013
29. Jannica (VRL-04799) - Adinan Neemi VH18-018-1883
30. dookie (VRL-04373) - Rustika VH18-018-0861

Luokka 2: Helppo B 30/30
1. Liia (VRL-11284) - Hasselfield Aures VH19-025-0002
2. dookie (VRL-04373) - Rustika VH18-018-0861
3. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
4. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
5. Jannica (VRL-04799) - Lantana VH16-017-0013
6. Liia (VRL-11284) - Peuranpihka VH18-018-2128
7. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
8. Vibaja (VRL-00727) - Blizzard's Violette VH02-017-5108
9. Vibaja (VRL-00727) - Rebecka
10. Jannica (VRL-04799) - Siena Eleri VH16-026-0117
11. Venla (VRL-14707) - A.D Arctic Bond VH11-022-0069
12. Liia (VRL-11284) - Maesmawr Babsi VH19-024-0019
13. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767
14. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Korpisuru VH18-018-2281
15. dookie (VRL-04373) - Seppäjärven Haakon VH18-028-0029
16. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
17. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870
18. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086
19. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Priimus VH18-018-2282
20. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
21. Cherry (VRL-12299) - Vesper VH18-067-0001
22. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
23. Cherry (VRL-12299) - Just Be Diamond VH18-017-0013
24. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
25. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002
26. Vibaja (VRL-00727) - Reitbroeks Maryan
27. Jannica (VRL-04799) - Adinan Neemi VH18-018-1883
28. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085
29. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008
30. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098