Teilikorpi

KRJ - kouluratsastuskilpailut 08.04.2019

Päivämäärä 08.04.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.03.2019
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla KRJ 511-520
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo B 30/30 TT
Luokka 2: Helppo B 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: Helppo B 30/30
1. Jannica (VRL-04799) - Siena Eleri VH16-026-0117
2. Vibaja (VRL-00727) - Rebecka
3. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Korpisuru VH18-018-2281
4. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
5. Liia (VRL-11284) - Peuranpihka VH18-018-2128
6. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
7. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
8. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Priimus VH18-018-2282
9. Cherry (VRL-12299) - Vesper VH18-067-0001
10. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870
11. Vibaja (VRL-00727) - Reitbroeks Maryan
12. Liia (VRL-11284) - Hasselfield Aures VH19-025-0002
13. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
14. dookie (VRL-04373) - Rustika VH18-018-0861
15. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085
16. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008
17. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098
18. Venla (VRL-14707) - A.D Arctic Bond VH11-022-0069
19. dookie (VRL-04373) - Seppäjärven Haakon VH18-028-0029
20. Jannica (VRL-04799) - Lantana VH16-017-0013
21. Vibaja (VRL-00727) - Blizzard's Violette VH02-017-5108
22. Liia (VRL-11284) - Maesmawr Babsi VH19-024-0019
23. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
24. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002
25. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767
26. Jannica (VRL-04799) - Adinan Neemi VH18-018-1883
27. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
28. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
29. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086
30. Cherry (VRL-12299) - Just Be Diamond VH18-017-0013

Luokka 2: Helppo B 30/30
1. Liia (VRL-11284) - Maesmawr Babsi VH19-024-0019
2. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
3. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
4. Venla (VRL-14707) - A.D Arctic Bond VH11-022-0069
5. dookie (VRL-04373) - Seppäjärven Haakon VH18-028-0029
6. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
7. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
8. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Neemi VH18-018-1883
10. Liia (VRL-11284) - Peuranpihka VH18-018-2128
11. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085
12. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002
13. Jannica (VRL-04799) - Siena Eleri VH16-026-0117
14. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086
15. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
16. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870
17. Jannica (VRL-04799) - Lantana VH16-017-0013
18. Liia (VRL-11284) - Hasselfield Aures VH19-025-0002
19. Vibaja (VRL-00727) - Rebecka
20. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Korpisuru VH18-018-2281
21. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098
22. Vibaja (VRL-00727) - Reitbroeks Maryan
23. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Priimus VH18-018-2282
24. Vibaja (VRL-00727) - Blizzard's Violette VH02-017-5108
25. Cherry (VRL-12299) - Vesper VH18-067-0001
26. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008
27. dookie (VRL-04373) - Rustika VH18-018-0861
28. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767
29. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
30. Cherry (VRL-12299) - Just Be Diamond VH18-017-0013