Teilikorpi

KRJ - kouluratsastuskilpailut 03.04.2019

Päivämäärä 03.04.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.03.2019
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla KRJ 511-520
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo B 30/30 TT
Luokka 2: Helppo B 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: Helppo B 30/30
1. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
2. Jannica (VRL-04799) - Lantana VH16-017-0013
3. Liia (VRL-11284) - Maesmawr Babsi VH19-024-0019
4. dookie (VRL-04373) - Seppäjärven Haakon VH18-028-0029
5. Vibaja (VRL-00727) - Rebecka
6. Liia (VRL-11284) - Hasselfield Aures VH19-025-0002
7. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085
8. Vibaja (VRL-00727) - Blizzard's Violette VH02-017-5108
9. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086
10. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Korpisuru VH18-018-2281
11. Cherry (VRL-12299) - Vesper VH18-067-0001
12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Neemi VH18-018-1883
13. dookie (VRL-04373) - Rustika VH18-018-0861
14. Cherry (VRL-12299) - Just Be Diamond VH18-017-0013
15. Venla (VRL-14707) - A.D Arctic Bond VH11-022-0069
16. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
17. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767
18. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008
19. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
20. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870
21. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098
22. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Priimus VH18-018-2282
23. Liia (VRL-11284) - Peuranpihka VH18-018-2128
24. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
25. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
26. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
27. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002
28. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
29. Jannica (VRL-04799) - Siena Eleri VH16-026-0117
30. Vibaja (VRL-00727) - Reitbroeks Maryan

Luokka 2: Helppo B 30/30
1. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086
2. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Korpisuru VH18-018-2281
3. Enni (VRL-09601) - Hautainhaikara VH18-018-0870
4. Kida (VRL-08368) - Noitarovio VH19-018-0305
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Neemi VH18-018-1883
6. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
7. Cherry (VRL-12299) - Vesper VH18-067-0001
8. dookie (VRL-04373) - Seppäjärven Haakon VH18-028-0029
9. dookie (VRL-04373) - Rustika VH18-018-0861
10. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085
11. Jannica (VRL-04799) - Lantana VH16-017-0013
12. Vibaja (VRL-00727) - Rebecka
13. Ingrid (VRL-13872) - Werona VH19-310-0002
14. Milma (VRL-14149) - Mörkövaaran Lupiini
15. Vibaja (VRL-00727) - Blizzard's Violette VH02-017-5108
16. Liia (VRL-11284) - Maesmawr Babsi VH19-024-0019
17. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098
18. Cherry (VRL-12299) - Just Be Diamond VH18-017-0013
19. Liia (VRL-11284) - Hasselfield Aures VH19-025-0002
20. Vibaja (VRL-00727) - Reitbroeks Maryan
21. Liia (VRL-11284) - Peuranpihka VH18-018-2128
22. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Radiaani VH18-018-2021
23. Enni (VRL-09601) - Elohiljan Kärmeskuva VH18-018-0767
24. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Priimus VH18-018-2282
25. Milma (VRL-14149) - Lupsakan Traakki VH18-018-1783
26. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030
27. Jannica (VRL-04799) - Siena Eleri VH16-026-0117
28. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Tumnus VH18-018-1589
29. Venla (VRL-14707) - A.D Arctic Bond VH11-022-0069
30. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008