Teilikorpi

KERJ - kenttäratsastuskilpailut 20.05.2021

Päivämäärä 20.05.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.04.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen luokkaan

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla KERJ 71-90
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo (avoin kaikille) 40/40 TT
Luokka 2: CIC1 (avoin kaikille) 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: Helppo 40/40
1. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
2. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
3. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
4. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
5. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Vaniljasokeri VH21-018-0021
6. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Pomeranssi VH20-018-1121
7. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tarmo VH21-018-0320
8. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
9. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001
10. Hazel (VRL-14333) - Kuin Surmaisi Sahakielen VH20-018-0647
11. sarqquu (VRL-04374) - Navajan Vaikukka VH20-018-0357
12. Hazel (VRL-14333) - Turmeltajan Riudunrikki VH20-018-0648
13. Eedla S. (VRL-14880) - Kuuralehdon Vinjami VH20-018-0298
14. Viixi (VRL-13923) - Sukkanauhasuukotus VH21-018-0341
15. sarqquu (VRL-04374) - Koiduitko Kohtalokseni VH21-018-0357
16. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919
17. Sorel (VRL-00884) - Holly II VH12-027-0301
18. sarqquu (VRL-04374) - Saattoviikate VH20-018-0750
19. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
20. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuvsnäppa VH19-018-0676
21. enna (VRL-14704) - Rapatessa Roiskuu VH19-018-0602
22. sarqquu (VRL-04374) - Happoa Haavoihin VH21-018-0229
23. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
24. Eedla S. (VRL-14880) - Sotamaalauksen Sankaritar VH20-018-0401
25. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Dracaena VH19-029-0005
26. Oresama (VRL-02753) - Super Mario VH21-018-0319
27. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Waluigi VH21-018-0321
28. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070
29. Hazel (VRL-14333) - Kaipasitko Minua VH20-018-0650
30. enna (VRL-14704) - Lumituholainen VH20-018-0435
31. Sorel (VRL-00884) - Winterburn Tosca VH13-027-0021
32. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Valhalla VH18-018-0277
33. enna (VRL-14704) - Lupsakan Hittavainen VH19-018-0627
34. Enni (VRL-09601) - Hiittenvare VH18-018-0737
35. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
36. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Sumuhurmio VH20-018-0698
37. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205
38. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049
39. Sorel (VRL-00884) - Lost Patriot VH14-010-0047
40. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001

Luokka 2: CIC1 40/40
1. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden’s Electra VH19-029-0067
2. Tiikeri (VRL-10741) - Villahaan Pahus VH21-018-0067
3. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Loppuvastus VH20-018-1057
4. Enni (VRL-09601) - Kalman Vedenneito VH18-018-1478
5. Hazel (VRL-14333) - Krusskräppa VH20-018-1115
6. Sorel (VRL-00884) - Wirksworth Blackheart VH16-027-0014
7. Tiikeri (VRL-10741) - Odotettu Luola VH21-018-0069
8. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
9. Sorel (VRL-00884) - Poniniemen Doll Horror VH19-027-0089
10. Hazel (VRL-14333) - Pilvipellon Hallanhujaus VH20-018-0830
11. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tinarosvoja VH21-018-0342
12. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Koopa VH21-018-0322
13. Eedla S. (VRL-14880) - Viljan Sirius VH20-018-0540
14. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
15. Eedla S. (VRL-14880) - Aaveita Kaikkialla VH20-018-0384
16. Tiikeri (VRL-10741) - Kuuluola VH21-018-0204
17. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein VH20-018-0207
18. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104
19. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
20. Enni (VRL-09601) - Kiusanhenkijä VH18-018-0061
21. enna (VRL-14704) - Kalmankierto VH19-018-0832
22. Oresama (VRL-02753) - Vanamo VH21-018-0336
23. Eedla S. (VRL-14880) - Vaalaman Metsänpeikko VH20-018-0355
24. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
25. sarqquu (VRL-04374) - Sarrion Johanas VH20-018-1020
26. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hirrenharmaa VH20-018-0694
27. sarqquu (VRL-04374) - Rakastuitko Ryöväriin VH21-018-0230
28. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097
29. Enni (VRL-09601) - Kaihon Verisuudelma VH18-018-2033
30. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Ferehar VH19-029-0024
31. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025
32. enna (VRL-14704) - Sitrushyrsky VH19-018-1040
33. Tiikeri (VRL-10741) - Luola Painajainen VH21-018-0071
34. Sorel (VRL-00884) - Blackburns Nashaal VH13-027-0009
35. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Koopa Troopa VH21-018-0323
36. Naella (VRL-12320) - Mangovian Velmeri VH21-018-0008
37. Viixi (VRL-13923) - Teilikorven Karelia VH21-018-0223
38. Hazel (VRL-14333) - Väjen Mehtäkirma VH20-018-1051
39. k (VRL-10444) - Boni VH21-030-0092
40. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Remington Remnant VH17-027-0067