Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 29.09.2021

Päivämäärä 29.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 441-470
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
2. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
3. Inkku R (VRL-14959) - Derlwen Magic VH21-026-0064
4. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
5. Inkku R (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
6. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
7. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
9. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
10. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
11. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
12. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
13. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
14. Inkku R (VRL-14959) - Nymeria VH21-021-0099
15. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
16. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
17. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
18. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
19. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
20. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
21. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
22. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
23. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
24. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
25. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
26. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
27. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
28. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
29. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
30. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183

Luokka 2: 110cm 30/30
1. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
2. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
3. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
4. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
5. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
6. Inkku R (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
7. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
9. Inkku R (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
10. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
11. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
12. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
13. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
14. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
15. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
16. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
17. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
18. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
19. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
20. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
21. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
22. Inkku R (VRL-14959) - Wynn III VH21-031-0226
23. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
24. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
25. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
26. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
27. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
28. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
29. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
30. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128