Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 22.09.2021

Päivämäärä 22.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 441-470
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
2. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
3. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
4. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
5. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
6. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
7. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
8. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
9. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
10. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
11. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
12. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
13. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
14. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
15. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
16. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
17. Inkku R (VRL-14959) - Nymeria VH21-021-0099
18. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
19. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
20. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
21. Inkku R (VRL-14959) - Derlwen Magic VH21-026-0064
22. Inkku R (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
23. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
24. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
25. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
26. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
27. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
28. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
29. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
30. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207

Luokka 2: 110cm 30/30
1. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
2. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
3. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
4. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
5. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
6. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
7. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
8. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
9. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
10. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
11. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
12. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
13. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
15. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
16. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
17. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
18. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
19. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
20. Inkku R (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
21. Inkku R (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
22. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
23. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
24. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
25. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
26. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
27. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
28. Inkku R (VRL-14959) - Wynn III VH21-031-0226
29. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
30. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032