Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 13.09.2021

Päivämäärä 13.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 441-470
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. Inkku R (VRL-14959) - Nymeria VH21-021-0099
2. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
3. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
4. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
5. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
6. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
7. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
8. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
9. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
10. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
11. Inkku R (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
12. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
13. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
14. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
16. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
17. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
18. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
19. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
20. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
21. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
22. Inkku R (VRL-14959) - Derlwen Magic VH21-026-0064
23. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
24. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
25. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
26. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
27. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
28. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
29. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
30. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300

Luokka 2: 110cm 30/30
1. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
2. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
3. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
4. Inkku R (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
5. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
6. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
7. Inkku R (VRL-14959) - Wynn III VH21-031-0226
8. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
9. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
10. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
11. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
12. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
13. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
14. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
15. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
16. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
17. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
18. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
19. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
20. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
21. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
22. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
23. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
24. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
25. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
26. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
27. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
28. Inkku R (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
29. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
30. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234