Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 03.09.2021

Päivämäärä 03.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 441-470
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
2. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
3. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
4. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
5. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
6. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
7. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
8. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
9. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
10. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
11. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
12. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
13. Inkku R (VRL-14959) - Derlwen Magic VH21-026-0064
14. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
15. Inkku R (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
16. Inkku R (VRL-14959) - Nymeria VH21-021-0099
17. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
19. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
20. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
21. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
22. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
23. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
24. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
25. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
26. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
27. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
28. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
29. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
30. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590

Luokka 2: 110cm 30/30
1. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
2. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
3. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
4. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
5. Inkku R (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
6. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
7. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
8. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
9. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
10. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
11. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
12. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
13. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
14. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
16. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
17. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
18. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
19. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
20. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
21. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
22. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
23. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
24. Inkku R (VRL-14959) - Wynn III VH21-031-0226
25. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
26. Inkku R (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
27. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
28. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
29. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
30. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796