Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 02.09.2021

Päivämäärä 02.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 441-470
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
2. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
3. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
4. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
5. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
6. Inkku R (VRL-14959) - Trick'o'Treat VH21-027-0091
7. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
9. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
10. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
11. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
12. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
13. Inkku R (VRL-14959) - Nymeria VH21-021-0099
14. enna (VRL-14704) - Pilvenpeikko VH19-018-1045
15. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
16. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
17. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
18. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
19. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
20. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
21. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
22. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
23. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
24. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
25. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
26. Inkku R (VRL-14959) - Derlwen Magic VH21-026-0064
27. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
28. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
29. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
30. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207

Luokka 2: 110cm 30/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
2. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
3. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
4. Enni (VRL-09601) - Jarl VH17-018-0802
5. Miltsu (VRL-05564) - Glenwood Trafaelwr VH16-022-0058
6. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
7. Miltsu (VRL-05564) - Rüütel VH12-093-0032
8. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
9. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
10. Zack (VRL-01221) - Qrisbane Yemn VH21-266-0002
11. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
12. Laura (VRL-11124) - Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
13. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
14. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
15. Inkku R (VRL-14959) - Wynn III VH21-031-0226
16. Inkku R (VRL-14959) - Arien Scaramé VH21-029-0236
17. Inkku R (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
18. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
19. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
20. Miltsu (VRL-05564) - Domingo VH16-100-0003
21. Laura (VRL-11124) - Villahaan Huvipulla VH18-018-1128
22. Cherry (VRL-12299) - Verso Great Verde VH20-044-0011
23. Cherry (VRL-12299) - Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
24. Zack (VRL-01221) - Agamemnon xx VH20-006-0234
25. Cherry (VRL-12299) - Ristikallion Rebecca VH18-018-1796
26. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
27. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
28. Laura (VRL-11124) - Crane Grinning Ghosts VH19-031-0183
29. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
30. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609