Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 18.09.2021

Päivämäärä 18.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 411-440
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
3. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
4. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068
5. Zack (VRL-01221) - Dericallite x VH21-034-0038
6. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208
7. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
8. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
9. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
10. Frida (VRL-05826) - Fame's Ninetales VH20-029-0178
11. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
12. Zack (VRL-01221) - Last Light xx VH21-006-0223
13. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
14. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
15. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063
16. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064
17. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
18. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
19. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
20. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
21. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062
22. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
23. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
24. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075
25. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
26. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
27. k (VRL-10444) - Spiranak VH21-029-0274
28. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658
29. Lissu T. (VRL-12701) - Hopiavirna VH14-018-0428
30. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037

Luokka 2: 110cm 30/30
1. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
2. Zack (VRL-01221) - Dericallite x VH21-034-0038
3. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
4. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064
5. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
6. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
7. Lissu T. (VRL-12701) - Hopiavirna VH14-018-0428
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
9. Frida (VRL-05826) - Fame's Ninetales VH20-029-0178
10. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658
11. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
12. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
13. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
14. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075
15. Sussu (VRL-12636) - Phantom of the Opera KRN VH20-029-0052
16. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062
17. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Polttava VH21-018-0774
18. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
19. enna (VRL-14704) - Syyn Sotatonttu VH20-018-0478
20. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
21. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
22. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
23. Sussu (VRL-12636) - Farbranch Buriana VH20-069-0029
24. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063
25. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
26. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
27. k (VRL-10444) - Spiranak VH21-029-0274
28. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
29. Zack (VRL-01221) - Last Light xx VH21-006-0223
30. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591