Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 04.09.2021

Päivämäärä 04.09.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 10.08.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 30 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 411-440
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 110cm 30/30 TT
Luokka 2: 110cm 30/30 TT

Tulokset

Luokka 1: 110cm 30/30
1. Sussu (VRL-12636) - Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
2. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
3. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075
4. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
5. enna (VRL-14704) - Hiivurin Justus VH19-018-1047
6. k (VRL-10444) - Spiranak VH21-029-0274
7. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068
9. Frida (VRL-05826) - Fame's Ninetales VH20-029-0178
10. enna (VRL-14704) - Vaalaman Vilmavei VH20-018-0302
11. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
12. enna (VRL-14704) - Räiskyvän Supernova VH20-018-0300
13. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
14. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
15. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
16. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062
17. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658
18. Zack (VRL-01221) - Last Light xx VH21-006-0223
19. Dee (VRL-13383) - Kolarin Kalmari VH21-018-1085
20. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
21. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
22. Lissu T. (VRL-12701) - Hopiavirna VH14-018-0428
23. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
24. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
25. Sussu (VRL-12636) - Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
26. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064
27. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
28. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208
29. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063
30. Zack (VRL-01221) - Dericallite x VH21-034-0038

Luokka 2: 110cm 30/30
1. Zack (VRL-01221) - Dericallite x VH21-034-0038
2. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063
3. k (VRL-10444) - Spiranak VH21-029-0274
4. Sussu (VRL-12636) - Phantom of the Opera KRN VH20-029-0052
5. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
6. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
7. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658
8. enna (VRL-14704) - Syyn Sotatonttu VH20-018-0478
9. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
10. Frida (VRL-05826) - Fame's Ninetales VH20-029-0178
11. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062
12. Dee (VRL-13383) - Pankolan Taiga VH21-018-1089
13. Lissu T. (VRL-12701) - Hopiavirna VH14-018-0428
14. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064
15. Lissu T. (VRL-12701) - Ravenscroft Putrid Phantasm VH17-027-0075
16. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Polttava VH21-018-0774
17. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
18. enna (VRL-14704) - Murroksen Salakavala VH20-018-0609
19. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207
20. Zack (VRL-01221) - Last Light xx VH21-006-0223
21. Zack (VRL-01221) - Babar Rhel x VH21-034-0037
22. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
23. Lissu T. (VRL-12701) - Mörkövaaran Tuhkasiipi VH16-018-1720
24. Dee (VRL-13383) - Raudikon Ruutana VH21-018-1086
25. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453
26. Enni (VRL-09601) - Kirmukarmu VH21-018-0641
27. Dee (VRL-13383) - Kuuma-Kustav VH21-018-1084
28. enna (VRL-14704) - Hiivurin Häijyhenki VH20-018-0438
29. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468
30. Sussu (VRL-12636) - Farbranch Buriana VH20-069-0029