Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 01.06.2021

Päivämäärä 01.06.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.05.2021
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus ja, hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 371-390
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 100cm 40/40 TT
Luokka 2: 100cm 40/40 TT

Osallistujat

Luokka 1: 100cm 40/40
1. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
2. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
3. meea (VRL-09844) - Four Leaf Dusty Blaze VH20-035-0020
4. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
5. Hazel (VRL-14333) - Raitin Pajupillipuhaltaja VH20-018-0695
6. turjake (VRL-07415) - Twyngwenlli Eifiona VH20-024-0090
7. turjake (VRL-07415) - Wildberry's Indy Star VH21-061-0002
8. Viixi (VRL-13923) - Sukkanauhasuukotus VH21-018-0341
9. Zack (VRL-01221) - Vermyal Yemn VH21-015-0005
10. turjake (VRL-07415) - Polaris VH21-065-0001
11. Enni (VRL-09601) - Ruskavaaran Halitus VH18-018-0713
12. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113
13. Hazel (VRL-14333) - Kestimäen Vappuhurmos VH20-018-0316
14. Enni (VRL-09601) - Hiittenvare VH18-018-0737
15. turjake (VRL-07415) - Renasco VH21-065-0002
16. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
17. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
18. alina (VRL-14858) - Hohdekettu Koo VH20-018-0522
19. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063
20. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
21. Hazel (VRL-14333) - Kaipasitko Minua VH20-018-0650
22. Vibaja (VRL-00727) - Kalskag Conroy VH20-057-0038
23. Vibaja (VRL-00727) - Feadan Ceallach VH20-026-0072
24. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
25. Kida (VRL-08368) - Celbridge Aoife VH21-035-0061
26. alina (VRL-14858) - Teilikorven Molli VH20-018-0809
27. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062
28. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
29. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064
30. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
31. Zack (VRL-01221) - Jaretsky Delm VH21-023-0002
32. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
33. Zack (VRL-01221) - Promesa Me Trae VH21-083-0004
34. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
35. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr VH21-026-0022
36. Sorel (VRL-00884) - Myrkynkylväjä VH15-018-0860
37. alina (VRL-14858) - Maldwyn Caetlynn VH21-035-0004
38. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
39. Sorel (VRL-00884) - Poniniemen Paranoia VH21-027-0034
40. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082

Luokka 2: 100cm 40/40
1. Hazel (VRL-14333) - Raitin Pajupillipuhaltaja VH20-018-0695
2. Enni (VRL-09601) - Hiittenvare VH18-018-0737
3. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
4. Vibaja (VRL-00727) - Feadan Ceallach VH20-026-0072
5. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
6. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043
7. Zack (VRL-01221) - Vermyal Yemn VH21-015-0005
8. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
9. Viixi (VRL-13923) - Sukkanauhasuukotus VH21-018-0341
10. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
11. Kida (VRL-08368) - Edenderry Doireann VH21-035-0063
12. turjake (VRL-07415) - Fame's Shamrock VH20-029-0173
13. Kida (VRL-08368) - Nurney Rionach VH21-035-0064
14. turjake (VRL-07415) - Rosewood Chia Love VH21-029-0092
15. Zack (VRL-01221) - Qualicho Luna VH21-083-0003
16. Zack (VRL-01221) - Jaretsky Delm VH21-023-0002
17. Hazel (VRL-14333) - Kaipasitko Minua VH20-018-0650
18. turjake (VRL-07415) - Spotty Woodpecker VH21-029-0160
19. Zack (VRL-01221) - Promesa Me Trae VH21-083-0004
20. Sorel (VRL-00884) - Poniniemen Paranoia VH21-027-0034
21. alina (VRL-14858) - Pilvipellon Haamulaulu VH21-018-0494
22. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
23. meea (VRL-09844) - Four Leaf Dusty Blaze VH20-035-0020
24. Sorel (VRL-00884) - Myrkynkylväjä VH15-018-0860
25. Kida (VRL-08368) - Celbridge Aoife VH21-035-0061
26. turjake (VRL-07415) - Westiwind Priority Prada VH21-029-0091
27. alina (VRL-14858) - Ceiriosen Eiddwen VH21-025-0001
28. alina (VRL-14858) - Hiivurin Kuupiru VH21-018-0073
29. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
30. Kida (VRL-08368) - Feohanagh Eithne VH21-035-0062
31. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
32. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teyrnon VH20-023-0086
34. Enni (VRL-09601) - Kalmantiera VH18-018-1959
35. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
36. Vibaja (VRL-00727) - Llancarfan Brenin Mawr VH21-026-0022
37. Enni (VRL-09601) - Riikinnevan Pahatar VH17-018-2053
38. alina (VRL-14858) - Hornanhovin Kermaisa VH21-018-0135
39. Vibaja (VRL-00727) - Kalskag Conroy VH20-057-0038
40. Hazel (VRL-14333) - Kestimäen Vappuhurmos VH20-018-0316