Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 18.02.2018

Päivämäärä 18.02.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.01.2018
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 211-230
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 100cm 40/40 TT
Luokka 2: 100cm 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: 100cm 40/40
1. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
2. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Reaper's Revenge VH17-027-0067
3. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
4. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
5. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
6. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
7. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
8. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
9. Nintsu (VRL-01851) - Cha-cha-cha MPB VH17-023-0026
10. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
11. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
12. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
13. Sorel (VRL-00884) - Holly II VH12-027-0301
14. Nintsu (VRL-01851) - Crazy Yellow Monkey MPB VH17-023-0016
15. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
16. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
17. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
18. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
19. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
20. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
21. tvisha (VRL-01671) - Jäämarja
22. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
23. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
24. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
25. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
26. Nintsu (VRL-01851) - What a Shame MPB VH16-023-0073
27. tvisha (VRL-01671) - Viidakkokissa VH18-018-0045
28. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
29. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
30. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
31. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
32. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Remington Remnant VH17-027-0066
33. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
34. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
35. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
36. Nintsu (VRL-01851) - Nefertiti MPB VH16-023-0063
37. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
38. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Veriprinssi
39. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
40. Sorel (VRL-00884) - Winterburn Tosca VH13-027-0021

Luokka 2: 100cm 40/40
1. Nintsu (VRL-01851) - Nelson MPB VH16-023-0078
2. Nintsu (VRL-01851) - Dramolett MPB VH17-023-0020
3. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
4. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
5. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Tulikettu
6. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
7. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
9. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
10. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
11. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
12. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Hedwig VH17-027-0051
13. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
14. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
15. Sorel (VRL-00884) - Huvin Ahto-Murros VH16-018-0634
16. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Viljami
17. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
18. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
19. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
20. Sorel (VRL-00884) - Huvin Unihurma VH17-018-2263
21. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
22. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
23. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
24. Nintsu (VRL-01851) - Boundless MPB VH17-023-0014
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
26. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
27. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
28. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
29. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
30. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
31. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
32. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
33. Sorel (VRL-00884) - Huvin Mustasurma VH17-018-2262
34. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
35. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
36. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
37. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
38. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
39. Nintsu (VRL-01851) - Duchess MPB VH16-023-0067
40. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Mikki


ulkoasu © Cery 2016 | tämä on virtuaalitalli