Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 13.02.2018

Päivämäärä 13.02.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.01.2018
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 211-230
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 100cm 40/40 TT
Luokka 2: 100cm 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: 100cm 40/40
1. Nintsu (VRL-01851) - Crazy Yellow Monkey MPB VH17-023-0016
2. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
3. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
4. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
5. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
6. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
7. Nintsu (VRL-01851) - What a Shame MPB VH16-023-0073
8. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
9. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
10. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
11. Sorel (VRL-00884) - Winterburn Tosca VH13-027-0021
12. Nintsu (VRL-01851) - Nefertiti MPB VH16-023-0063
13. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
14. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
15. tvisha (VRL-01671) - Jäämarja
16. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
17. Sorel (VRL-00884) - Holly II VH12-027-0301
18. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
19. Nintsu (VRL-01851) - Cha-cha-cha MPB VH17-023-0026
20. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Reaper's Revenge VH17-027-0067
21. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
22. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
23. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
24. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
25. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
26. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
27. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
28. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
29. tvisha (VRL-01671) - Viidakkokissa VH18-018-0045
30. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
31. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
32. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
33. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Veriprinssi
34. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Remington Remnant VH17-027-0066
35. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
36. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
37. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
38. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
39. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
40. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004

Luokka 2: 100cm 40/40
1. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Mikki
2. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
3. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
4. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
5. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
6. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
7. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
8. Sorel (VRL-00884) - Huvin Unihurma VH17-018-2263
9. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
10. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
11. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
12. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
13. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
14. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
15. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
16. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
17. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
18. Nintsu (VRL-01851) - Duchess MPB VH16-023-0067
19. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
20. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
21. Sorel (VRL-00884) - Huvin Ahto-Murros VH16-018-0634
22. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
23. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
24. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Tulikettu
25. Nintsu (VRL-01851) - Boundless MPB VH17-023-0014
26. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
27. Sorel (VRL-00884) - Huvin Mustasurma VH17-018-2262
28. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
29. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
30. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
31. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
32. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
33. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
34. Nintsu (VRL-01851) - Nelson MPB VH16-023-0078
35. Nintsu (VRL-01851) - Dramolett MPB VH17-023-0020
36. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
37. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Hedwig VH17-027-0051
38. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
39. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
40. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Viljami


ulkoasu © Cery 2016 | tämä on virtuaalitalli