Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 05.02.2018

Päivämäärä 05.02.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.01.2018
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 211-230
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 100cm 40/40 TT
Luokka 2: 100cm 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: 100cm 40/40
1. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
2. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
3. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
4. Sorel (VRL-00884) - Winterburn Tosca VH13-027-0021
5. Nintsu (VRL-01851) - What a Shame MPB VH16-023-0073
6. Sorel (VRL-00884) - Holly II VH12-027-0301
7. tvisha (VRL-01671) - Jäämarja
8. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
9. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Veriprinssi
10. Nintsu (VRL-01851) - Crazy Yellow Monkey MPB VH17-023-0016
11. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
12. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
13. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
14. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
15. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
16. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
17. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
18. Nintsu (VRL-01851) - Nefertiti MPB VH16-023-0063
19. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
20. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
21. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
22. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
23. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Reaper's Revenge VH17-027-0067
24. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
25. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
26. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
27. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
28. tvisha (VRL-01671) - Viidakkokissa VH18-018-0045
29. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
30. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
31. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
32. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
33. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
34. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
35. Nintsu (VRL-01851) - Cha-cha-cha MPB VH17-023-0026
36. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
37. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
38. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Remington Remnant VH17-027-0066
39. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
40. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044

Luokka 2: 100cm 40/40
1. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Hedwig VH17-027-0051
2. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
3. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
4. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
5. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
6. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
7. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
8. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
9. Nintsu (VRL-01851) - Dramolett MPB VH17-023-0020
10. Sorel (VRL-00884) - Huvin Ahto-Murros VH16-018-0634
11. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
12. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
13. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
14. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Tulikettu
15. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
16. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
17. Nintsu (VRL-01851) - Nelson MPB VH16-023-0078
18. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
19. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
20. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
21. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
22. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
23. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
24. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Mikki
25. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
26. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
27. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
28. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Viljami
29. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
30. Sorel (VRL-00884) - Huvin Unihurma VH17-018-2263
31. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
32. Nintsu (VRL-01851) - Boundless MPB VH17-023-0014
33. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
34. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
35. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
36. Nintsu (VRL-01851) - Duchess MPB VH16-023-0067
37. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
38. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
39. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
40. Sorel (VRL-00884) - Huvin Mustasurma VH17-018-2262


ulkoasu © Cery 2016 | tämä on virtuaalitalli