Teilikorpi

ERJ - esteratsastuskilpailut 01.02.2018

Päivämäärä 01.02.2018
Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.01.2018
Vastuuhenkilö Enni (VRL-09601)
Järjestyspaikka Teilikorpi (TEIL8573)
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Rajoitukset

Kilpailut ovat avoinna kaikille
Luokkiin otetaan enintään 40 ratsukkoa
Ratsastaja saa tuoda enintään 4 hevosta yhteen luokkaan
Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen eri luokkaan ja yhteen luokkaan vain kerran

Osallistuminen

Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus on vapaaehtoinen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ERJ 211-230
Osallistumismuoto:
Luokka/luokat [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: 100cm 40/40 TT
Luokka 2: 100cm 40/40 TT

Tulokset

Luokka 1: 100cm 40/40
1. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
2. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
3. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
4. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
5. tvisha (VRL-01671) - Viidakkokissa VH18-018-0045
6. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
7. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
8. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Veriprinssi
9. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
10. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
11. Sorel (VRL-00884) - Winterburn Tosca VH13-027-0021
12. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
13. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
14. Nintsu (VRL-01851) - Nefertiti MPB VH16-023-0063
15. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
16. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
17. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
18. Nintsu (VRL-01851) - What a Shame MPB VH16-023-0073
19. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Remington Remnant VH17-027-0066
20. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Reaper's Revenge VH17-027-0067
21. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
22. Nintsu (VRL-01851) - Crazy Yellow Monkey MPB VH17-023-0016
23. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
24. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
25. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
26. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
27. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
28. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
29. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
30. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
31. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
32. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
33. Nintsu (VRL-01851) - Cha-cha-cha MPB VH17-023-0026
34. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
35. Sorel (VRL-00884) - Holly II VH12-027-0301
36. tvisha (VRL-01671) - Jäämarja
37. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
38. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
39. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
40. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569

Luokka 2: 100cm 40/40
1. miivi (VRL-13320) - Avaruusmatkaaja
2. Nintsu (VRL-01851) - Nelson MPB VH16-023-0078
3. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
4. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Mahlina VH17-018-2195
5. VP (VRL-14355) - Koistilan Vintiö VH17-018-2235
6. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Viljami
7. Sorel (VRL-00884) - Huvin Mustasurma VH17-018-2262
8. Liia (VRL-11284) - Vuornan Aropas VH18-018-0044
9. Nintsu (VRL-01851) - Duchess MPB VH16-023-0067
10. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Ruhtinas VH17-018-2276
11. miivi (VRL-13320) - Syrjän Kaamosmasennus
12. Nintsu (VRL-01851) - Boundless MPB VH17-023-0014
13. leah (VRL-11523) - Gwalch Eärwen VH15-023-0055
14. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705
15. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578
16. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Unihattu VH17-018-1613
17. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Tulikettu
18. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882
19. Liia (VRL-11284) - Brunnby Doublemint Crumbs VH17-023-0096
20. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131
21. VP (VRL-14355) - Vuornan Harmasvilla VH17-018-2214
22. Sorel (VRL-00884) - Huvin Unihurma VH17-018-2263
23. Hapero (VRL-06115) - Piparilatte VH17-018-2067
24. Liia (VRL-11284) - Huvin Honkahelmi VH18-018-0040
25. Melina (VRL-11408) - Koistilan Minella VH17-018-2201
26. tvisha (VRL-01671) - Leijonaleikki VH18-018-0030
27. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Onni VH17-018-1840
28. Enni (VRL-09601) - Kapeenvalkea VH18-018-0062
29. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615
30. Liia (VRL-11284) - Puuteripilvetär VH17-018-2282
31. Sorel (VRL-00884) - Huvin Ahto-Murros VH16-018-0634
32. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213
33. Nintsu (VRL-01851) - Dramolett MPB VH17-023-0020
34. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
35. tvisha (VRL-01671) - Hattuvaaran Mikki
36. miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Kuolinsyy H17-018-0663
37. leah (VRL-11523) - Brunnby Cottonsaur VH18-026-0004
38. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
39. Hapero (VRL-06115) - Hukan Huutonauru VH17-018-1568
40. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Hedwig VH17-027-0051


ulkoasu © Cery 2016 | tämä on virtuaalitalli